ScalarDB の機能
注記
このページは英語版のページが機械翻訳されたものです。英語版との間に矛盾または不一致がある場合は、英語版を正としてください。
このドキュメントでは、ScalarDB の各エディションで利用可能な機能について簡単に説明します。
ScalarDB Core (Community) | ScalarDB Cluster (Enterprise Standard) | ScalarDB Cluster (Enterprise Premium) | ScalarDB Analytics (Enterprise) | |
---|---|---|---|---|
プリミティブインターフェースを使用した複数データベースをまたがるトランザクション処理 | ✅ | ✅ | ✅ | – |
クラスタリング | – | ✅ | ✅ | – |
トランザクションを用いないストレージ操作 | – | ✅ (3.14+) | ✅ (3.14+) | – |
認証/認可 | – | ✅ | ✅ | – |
暗号化 | – | – | ✅ (3.14+) | – |
属性ベースのアクセス制御 | – | – | ✅ (3.15+) (Enterprise Premium Option*, Private Preview**) | – |
SQL インターフェース (SQL API、JDBC、Spring Data JDBC、および LINQ) | – | – | ✅ | – |
GraphQL インターフェース | – | – | ✅ | – |
ベクトル検索インターフェース | – | – | ✅ (3.15+) (Private Preview**) | – |
ScalarDB 管理下のデータソースをまたがる分析クエリ処理 | – | – | – | ✅ (3.14+) |
非 ScalarDB 管理下のデータソースをまたがる分析クエリ処理 | – | – | – | ✅ (3.15+) |
* この機能は Enterprise Premium エディションでは利用できません。この機能を使用したい場合は、お問い合わせください。
** この機能は現在、Private Preview です。詳細については、お問い合わせいただくか、この機能が将来のバージョンで一般公開されるまでお待ちください。